Inhaltsverzeichnis
Standardsteuersätze
Landesvorwahl | Staatscode | PLZ / ZIP | Stadt | Bewertung % | Steuername | Priorität | Compounds | Versand | Steuerklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 5 | Mehrwertsteuersätze der Vereinigten Arabischen Emirate | Standard | ||||||
AF | 10 | Mehrwertsteuersätze in Afghanistan | Standard | ||||||
AL | 20 | Mehrwertsteuersätze in Albanien | Standard | ||||||
AO | 14 | Angola Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
AR | 21 | Mehrwertsteuersätze in Argentinien | Standard | ||||||
AT | 20 | Mehrwertsteuersätze Österreich | Standard | ||||||
AU | 10 | Australische GST-Sätze | Standard | ||||||
AW | 6 | Aruba Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
AW | 3 | Aruba Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
AZ | 18 | Mehrwertsteuersätze in Aserbaidschan | Standard | ||||||
BA | 17 | Mehrwertsteuersätze in Bosnien und Herzegowina | Standard | ||||||
BB | 17.5 | Barbados Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
BD | 15 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | Standard | ||||||
BE | 21 | Mehrwertsteuersätze Belgien | Standard | ||||||
BG | 20 | Bulgarien Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
BH | 5 | Bahrain Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
BO | 13 | Umsatzsteuersätze in Bolivien | Standard | ||||||
BR | 17 | Umsatzsteuersätze in Brasilien | Standard | ||||||
BS | 12 | Mehrwertsteuersätze der Bahamas | Standard | ||||||
BY | 20 | Weißrussische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
CA | 15 | Kanadische GST-, PST- und QST-Sätze | Standard | ||||||
CH | 7.7 | Mehrwertsteuersätze Schweiz | Standard | ||||||
CK | 15 | Mehrwertsteuersätze der Cookinseln | Standard | ||||||
CL | 19 | Mehrwertsteuersätze in Chile | Standard | ||||||
CM | 19.5 | Kamerun Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
CN | 13 | Mehrwertsteuersätze in China | Standard | ||||||
CN | 9 | Mehrwertsteuersätze in China | Standard | ||||||
CN | 6 | Mehrwertsteuersätze in China | Standard | ||||||
CO | 19 | Mehrwertsteuersätze in Kolumbien | Standard | ||||||
CR | 13 | Mehrwertsteuersätze in Costa Rica | Standard | ||||||
CW | 5 | MwSt.-Sätze von Curacao Verde (zwei Buchstaben für Curacao sind CW) | Standard | ||||||
CY | 19 | Mehrwertsteuersätze Zypern | Standard | ||||||
CZ | 21 | Tschechische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
DE | 19 | Mehrwertsteuersätze Deutschland | Standard | ||||||
DK | 25 | Mehrwertsteuersätze in Dänemark | Standard | ||||||
DM | 15 | Dominikanische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
DO | 18 | Mehrwertsteuersätze in der Dominikanischen Republik | Standard | ||||||
DZ | 19 | Mehrwertsteuersätze in Algerien | Standard | ||||||
EC | 12 | Ecuador Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
EE | 20 | Estland Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
EG | 14 | Mehrwertsteuersätze Ägypten | Standard | ||||||
ES | 21 | Mehrwertsteuersätze in Spanien | Standard | ||||||
ET | 15 | Mehrwertsteuersätze in Äthiopien | Standard | ||||||
FI | 24 | Mehrwertsteuersätze in Finnland | Standard | ||||||
FJ | 9 | Fidschi Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
FR | 20 | Mehrwertsteuersätze in Frankreich | Standard | ||||||
GB | 20 | Mehrwertsteuersätze im Vereinigten Königreich | Standard | ||||||
GH | 12.5 | Ghanaische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
GI | 0 | Gibraltar Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
GN | 14 | Mehrwertsteuersätze für Guinea | Standard | ||||||
GR | 24 | Griechenland (griechische) Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
GU | 2 | Guam Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
GY | 14 | Guyana Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
HN | 18 | Mehrwertsteuersätze in Honduras | Standard | ||||||
HN | 15 | Mehrwertsteuersätze in Honduras | Standard | ||||||
HR | 25 | Mehrwertsteuersätze in Kroatien | Standard | ||||||
HU | 27 | Mehrwertsteuersätze in Ungarn | Standard | ||||||
ID | 10 | Mehrwertsteuersätze in Indonesien | Standard | ||||||
IE | 23 | Mehrwertsteuersätze in Irland | Standard | ||||||
IL | 17 | Israelische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
IN | 18 | Mehrwertsteuersätze in Indien | Standard | ||||||
IN | 12 | Mehrwertsteuersätze in Indien | Standard | ||||||
IR | 8 | Iranische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
IS | 24 | Isländische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
IT | 22 | MwSt.-Sätze Italien | Standard | ||||||
JE | 5 | Jersey Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
JM | 15 | Jamaika Allgemeine Verbrauchssteuersätze (GCT). | Standard | ||||||
JO | 16 | Mehrwertsteuersätze in Jordanien | Standard | ||||||
JP | 10 | Verbrauchssteuer in Japan | Standard | ||||||
KE | 16 | Kenia Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
KG | 12 | MwSt.-Sätze in Kirgistan | Standard | ||||||
KR | 10 | Südkoreanische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
KZ | 12 | Mehrwertsteuersätze in Kasachstan | Standard | ||||||
LB | 11 | Mehrwertsteuersätze im Libanon | Standard | ||||||
LC | 15 | Karibik – St. Lucia MwSt.-Sätze (LC ist der Zweibuchstabe für St. Lucia.) | Standard | ||||||
LK | 8 | Mehrwertsteuersätze in Sri Lanka | Standard | ||||||
LR | 7 | Liberia GST-Sätze | Standard | ||||||
LT | 21 | Litauen Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
LU | 17 | Mehrwertsteuersätze in Luxemburg | Standard | ||||||
LV | 21 | Lettland MwSt.-Sätze | Standard | ||||||
MA | 20 | Mehrwertsteuersätze in Marokko | Standard | ||||||
MC | 20 | Monaco Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
MD | 20 | Mehrwertsteuersätze in Moldawien | Standard | ||||||
ME | 21 | Montenegro Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
MG | 20 | Madagaskar Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
MK | 18 | Mazedonische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
MT | 18 | Malta Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
MU | 15 | Mauritius Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
MW | 16.5 | Umsatzsteuersätze in Malawi | Standard | ||||||
MX | 16 | Mehrwertsteuersätze in Mexiko | Standard | ||||||
MY | 10 | Malaysische SST-Sätze | Standard | ||||||
MY | 6 | Malaysische SST-Sätze | Standard | ||||||
NA | 15 | Namibia Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
NG | 7.5 | Nigerianische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
NL | 21 | Mehrwertsteuersätze Niederlande | Standard | ||||||
NEIN | 25 | Mehrwertsteuersätze in Norwegen | Standard | ||||||
NP | 15 | Nepal Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
NZ | 15 | Neuseeländische GST-Sätze | Standard | ||||||
OM | 0 | MwSt.-Sätze im Oman – Keine MwSt.-Regelung | Standard | ||||||
PA | 7 | Mehrwertsteuersätze in Panama | Standard | ||||||
PE | 18 | Mehrwertsteuersätze in Peru | Standard | ||||||
PH | 12 | Mehrwertsteuersätze auf den Philippinen | Standard | ||||||
PK | 17 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | Standard | ||||||
PK | 15 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | Standard | ||||||
PK | 16 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | Standard | ||||||
PK | 13 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | Standard | ||||||
PL | 23 | Polen MwSt.-Sätze | Standard | ||||||
PR | 11.5 | Umsatzsteuersätze für Puerto Rico | Standard | ||||||
PT | 23 | Portugal Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
PY | 10 | Paraguay Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
QA | 0 | MwSt.-Sätze für Katar - Keine MwSt.-Regelung | Standard | ||||||
RO | 19 | Mehrwertsteuersätze in Rumänien | Standard | ||||||
RS | 20 | Serbien Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
RU | 20 | Mehrwertsteuersätze der Russischen Föderation | Standard | ||||||
SA | 15 | Mehrwertsteuersätze in Saudi-Arabien | Standard | ||||||
SC | 15 | Mehrwertsteuersätze der Seychellen | Standard | ||||||
SE | 25 | Mehrwertsteuersätze in Schweden | Standard | ||||||
SG | 7 | Singapur GST-Sätze | Standard | ||||||
SI | 22 | MwSt.-Sätze in Slowenien | Standard | ||||||
SK | 20 | Mehrwertsteuersätze in der Slowakei | Standard | ||||||
SR | 10 | Suriname Umsatzsteuersätze | Standard | ||||||
SS | 10 | Mehrwertsteuersätze im Südsudan | Standard | ||||||
ST | 0 | Mehrwertsteuersätze von Sao Tome und Principe | Standard | ||||||
TG | 18 | Mehrwertsteuersätze in Togo | Standard | ||||||
TH | 7 | Thailand Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
TN | 19 | Mehrwertsteuersätze in Tunesien | Standard | ||||||
TR | 18 | Mehrwertsteuersätze in der Türkei | Standard | ||||||
TT | 12.5 | Trinidad und Tobago Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
TW | 5 | Mehrwertsteuersätze in Taiwan | Standard | ||||||
TZ | 18 | Mehrwertsteuersätze in Tansania | Standard | ||||||
UA | 20 | Ukrainische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
UG | 18 | Uganda Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
UY | 22 | Mehrwertsteuersätze in Uruguay | Standard | ||||||
UZ | 15 | Usbekische Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
VE | 16 | Venezuela Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
VN | 10 | Mehrwertsteuersätze in Vietnam | Standard | ||||||
VU | 15 | Vanuatu-Mehrwertsteuersätze | Standard | ||||||
XK | 18 | Mehrwertsteuersätze im Kosovo | Standard | ||||||
ZA | 15 | Mehrwertsteuersätze in Südafrika | Standard | ||||||
ZM | 16 | Mehrwertsteuersätze in Sambia | Standard | ||||||
ZW | 14.5 | Mehrwertsteuersätze in Simbabwe | Standard |
Höhere Steuersätze
Landesvorwahl | Staatscode | PLZ / ZIP | Stadt | Bewertung % | Steuername | Priorität | Compounds | Versand | Steuerklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 9.5 | Andorra Mehrwertsteuersätze | höher | ||||||
AR | 27 | Mehrwertsteuersätze in Argentinien | höher | ||||||
BB | 22 | Barbados Mehrwertsteuersätze | höher | ||||||
IN | 28 | Mehrwertsteuersätze in Indien | höher | ||||||
LR | 10 | Liberia GST-Sätze | höher | ||||||
PA | 15 | Mehrwertsteuersätze in Panama | höher | ||||||
PA | 10 | Mehrwertsteuersätze in Panama | höher | ||||||
PH | 18 | Mehrwertsteuersätze auf den Philippinen | höher | ||||||
VN | 15 | Mehrwertsteuersätze in Vietnam | höher |
Reduzierte Steuersätze
Landesvorwahl | Staatscode | PLZ / ZIP | Stadt | Bewertung % | Steuername | Priorität | Compounds | Versand | Steuerklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | Andorra Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
AF | 2 | Mehrwertsteuersätze in Afghanistan | reduzierte Rate | ||||||
AL | 6 | Mehrwertsteuersätze in Albanien | reduzierte Rate | ||||||
AR | 10.5 | Mehrwertsteuersätze in Argentinien | reduzierte Rate | ||||||
AR | 2.5 | Mehrwertsteuersätze in Argentinien | reduzierte Rate | ||||||
AT | 13 | Mehrwertsteuersätze Österreich | reduzierte Rate | ||||||
AT | 10 | Mehrwertsteuersätze Österreich | reduzierte Rate | ||||||
AW | 3 | Aruba Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
BB | 10 | Barbados Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
BD | 10 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | reduzierte Rate | ||||||
BD | 7.5 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | reduzierte Rate | ||||||
BD | 5 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | reduzierte Rate | ||||||
BD | 4.5 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | reduzierte Rate | ||||||
BD | 2.25 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | reduzierte Rate | ||||||
BD | 1.5 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | reduzierte Rate | ||||||
BE | 12 | Mehrwertsteuersätze Belgien | reduzierte Rate | ||||||
BE | 6 | Mehrwertsteuersätze Belgien | reduzierte Rate | ||||||
BG | 9 | Bulgarien Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
BR | 12 | Umsatzsteuersätze in Brasilien | reduzierte Rate | ||||||
BR | 7 | Umsatzsteuersätze in Brasilien | reduzierte Rate | ||||||
CH | 3.7 | Mehrwertsteuersätze Schweiz | reduzierte Rate | ||||||
CH | 2.5 | Mehrwertsteuersätze Schweiz | reduzierte Rate | ||||||
CO | 5 | Mehrwertsteuersätze in Kolumbien | reduzierte Rate | ||||||
CR | 10 | Mehrwertsteuersätze in Costa Rica | reduzierte Rate | ||||||
CR | 5 | Mehrwertsteuersätze in Costa Rica | reduzierte Rate | ||||||
CY | 9 | Mehrwertsteuersätze Zypern | reduzierte Rate | ||||||
CY | 5 | Mehrwertsteuersätze Zypern | reduzierte Rate | ||||||
CZ | 15 | MwSt.-Sätze der Tschechischen Republik | reduzierte Rate | ||||||
CZ | 10 | MwSt.-Sätze der Tschechischen Republik | reduzierte Rate | ||||||
DE | 7 | Mehrwertsteuersätze Deutschland | reduzierte Rate | ||||||
DM | 10 | Dominikanische Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
DO | 13 | Mehrwertsteuersätze in der Dominikanischen Republik | reduzierte Rate | ||||||
DZ | 14 | Mehrwertsteuersätze in Algerien | reduzierte Rate | ||||||
DZ | 9 | Mehrwertsteuersätze in Algerien | reduzierte Rate | ||||||
DZ | 0 | Mehrwertsteuersätze in Algerien | reduzierte Rate | ||||||
EE | 9 | Estland Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
EG | 5 | Mehrwertsteuersätze Ägypten | reduzierte Rate | ||||||
ES | 10 | Mehrwertsteuersätze in Spanien | reduzierte Rate | ||||||
ES | 4 | Mehrwertsteuersätze in Spanien | reduzierte Rate | ||||||
FI | 14 | Mehrwertsteuersätze in Finnland | reduzierte Rate | ||||||
FI | 10 | Mehrwertsteuersätze in Finnland | reduzierte Rate | ||||||
FR | 10 | Mehrwertsteuersätze in Frankreich | reduzierte Rate | ||||||
FR | 5.5 | Mehrwertsteuersätze in Frankreich | reduzierte Rate | ||||||
FR | 2.1 | Mehrwertsteuersätze in Frankreich | reduzierte Rate | ||||||
GB | 5 | Mehrwertsteuersätze im Vereinigten Königreich | reduzierte Rate | ||||||
GH | 5 | Ghanaische Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
GH | 3 | Ghanaische Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
GR | 13 | Griechenland (griechische) Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
GR | 6 | Griechenland (griechische) Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
HR | 13 | Mehrwertsteuersätze in Kroatien | reduzierte Rate | ||||||
HR | 5 | Mehrwertsteuersätze in Kroatien | reduzierte Rate | ||||||
HU | 18 | Mehrwertsteuersätze in Ungarn | reduzierte Rate | ||||||
HU | 5 | Mehrwertsteuersätze in Ungarn | reduzierte Rate | ||||||
IE | 13.5 | Mehrwertsteuersätze in Irland | reduzierte Rate | ||||||
IE | 9 | Mehrwertsteuersätze in Irland | reduzierte Rate | ||||||
IE | 4.8 | Mehrwertsteuersätze in Irland | reduzierte Rate | ||||||
IL | 7.5 | Israelische Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
IN | 5 | Mehrwertsteuersätze in Indien | reduzierte Rate | ||||||
IN | 0 | Mehrwertsteuersätze in Indien | reduzierte Rate | ||||||
IS | 11 | Isländische Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
IT | 10 | MwSt.-Sätze Italien | reduzierte Rate | ||||||
IT | 5 | MwSt.-Sätze Italien | reduzierte Rate | ||||||
IT | 4 | MwSt.-Sätze Italien | reduzierte Rate | ||||||
JO | 8 | Mehrwertsteuersätze in Jordanien | reduzierte Rate | ||||||
JP | 8 | Verbrauchssteuer in Japan | reduzierte Rate | ||||||
LC | 7 | Karibik – St. Lucia MwSt.-Sätze (LC ist der Zweibuchstabe für St. Lucia.) | reduzierte Rate | ||||||
LT | 9 | Litauen Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
LT | 5 | Litauen Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
LU | 14 | Mehrwertsteuersätze in Luxemburg | reduzierte Rate | ||||||
LU | 8 | Mehrwertsteuersätze in Luxemburg | reduzierte Rate | ||||||
LU | 3 | Mehrwertsteuersätze in Luxemburg | reduzierte Rate | ||||||
LV | 12 | Lettland MwSt.-Sätze | reduzierte Rate | ||||||
LV | 5 | Lettland MwSt.-Sätze | reduzierte Rate | ||||||
MA | 14 | Mehrwertsteuersätze in Marokko | reduzierte Rate | ||||||
MA | 10 | Mehrwertsteuersätze in Marokko | reduzierte Rate | ||||||
MA | 7 | Mehrwertsteuersätze in Marokko | reduzierte Rate | ||||||
MC | 10 | Monaco Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
MC | 5.5 | Monaco Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
MC | 2.1 | Monaco Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
ME | 7 | Montenegro Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
MT | 7 | Malta Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
MT | 5 | Malta Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
MY | 5 | Malaysische SST-Sätze | reduzierte Rate | ||||||
NL | 9 | Mehrwertsteuersätze Niederlande | reduzierte Rate | ||||||
NEIN | 15 | Mehrwertsteuersätze in Norwegen | reduzierte Rate | ||||||
NEIN | 11.1 | Mehrwertsteuersätze in Norwegen | reduzierte Rate | ||||||
NEIN | 6 | Mehrwertsteuersätze in Norwegen | reduzierte Rate | ||||||
NZ | 9 | Neuseeländische GST-Sätze | reduzierte Rate | ||||||
PH | 0 | Mehrwertsteuersätze auf den Philippinen | reduzierte Rate | ||||||
PK | 3 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
PK | 5 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
PK | 8 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
PK | 10 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
PL | 8 | Polen MwSt.-Sätze | reduzierte Rate | ||||||
PL | 5 | Polen MwSt.-Sätze | reduzierte Rate | ||||||
PR | 4 | Umsatzsteuersätze für Puerto Rico | reduzierte Rate | ||||||
PT | 13 | Portugal Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
PT | 6 | Portugal Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
PY | 5 | Paraguay Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
RO | 9 | Mehrwertsteuersätze in Rumänien | reduzierte Rate | ||||||
RO | 5 | Mehrwertsteuersätze in Rumänien | reduzierte Rate | ||||||
RS | 10 | Serbien Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
RU | 16.67 | Mehrwertsteuersätze der Russischen Föderation | reduzierte Rate | ||||||
SE | 12 | Mehrwertsteuersätze in Schweden | reduzierte Rate | ||||||
SE | 6 | Mehrwertsteuersätze in Schweden | reduzierte Rate | ||||||
SI | 9.5 | MwSt.-Sätze in Slowenien | reduzierte Rate | ||||||
SI | 5 | MwSt.-Sätze in Slowenien | reduzierte Rate | ||||||
SK | 10 | Mehrwertsteuersätze in der Slowakei | reduzierte Rate | ||||||
SR | 8 | Suriname Umsatzsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
TN | 13 | Mehrwertsteuersätze in Tunesien | reduzierte Rate | ||||||
TN | 7 | Mehrwertsteuersätze in Tunesien | reduzierte Rate | ||||||
TR | 8 | Mehrwertsteuersätze in der Türkei | reduzierte Rate | ||||||
TR | 1 | Mehrwertsteuersätze in der Türkei | reduzierte Rate | ||||||
UA | 7 | Ukrainische Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
UY | 10 | Mehrwertsteuersätze in Uruguay | reduzierte Rate | ||||||
VE | 8 | Venezuela Mehrwertsteuersätze | reduzierte Rate | ||||||
VN | 5 | Mehrwertsteuersätze in Vietnam | reduzierte Rate |
Nullsteuersätze
Landesvorwahl | Staatscode | Postleitzahl | Stadt | Bewertung % | Steuername | Priorität | Compounds | Versand | Steuerklasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 0 | Andorra Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
AE | 0 | Mehrwertsteuersätze der Vereinigten Arabischen Emirate | Nullsatz | ||||||
AI | 0 | Mehrwertsteuersätze in Anguilla - Keine Mehrwertsteuerregelung | Nullsatz | ||||||
AR | 0 | Mehrwertsteuersätze in Argentinien | Nullsatz | ||||||
AT | 0 | Mehrwertsteuersätze Österreich | Nullsatz | ||||||
AZ | 0 | Mehrwertsteuersätze in Aserbaidschan | Nullsatz | ||||||
BA | 0 | Mehrwertsteuersätze in Bosnien und Herzegowina | Nullsatz | ||||||
BB | 0 | Barbados Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
BD | 0 | Mehrwertsteuersätze in Bangladesch | Nullsatz | ||||||
BE | 0 | Mehrwertsteuersätze Belgien | Nullsatz | ||||||
BG | 0 | Bulgarien Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
BH | 0 | Bahrain Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
BH | 0 | Bahrain Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
BM | 0 | MwSt.-Sätze auf Bermuda - Keine MwSt.-Regelung | Nullsatz | ||||||
BO | 0 | Umsatzsteuersätze in Bolivien | Nullsatz | ||||||
BO | 0 | Umsatzsteuersätze in Bolivien | Nullsatz | ||||||
BS | 0 | Mehrwertsteuersätze der Bahamas | Nullsatz | ||||||
CA | 0 | Kanadische GST-, PST- und QST-Sätze | Nullsatz | ||||||
CH | 0 | Mehrwertsteuersätze Schweiz | Nullsatz | ||||||
CK | 0 | Mehrwertsteuersätze der Cookinseln | Nullsatz | ||||||
CM | 0 | Kamerun Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
CO | 0 | Mehrwertsteuersätze in Kolumbien | Nullsatz | ||||||
CY | 0 | Mehrwertsteuersätze Zypern | Nullsatz | ||||||
CZ | 0 | MwSt.-Sätze der Tschechischen Republik | Nullsatz | ||||||
DE | 0 | Mehrwertsteuersätze Deutschland | Nullsatz | ||||||
DK | 0 | Mehrwertsteuersätze in Dänemark | Nullsatz | ||||||
EE | 0 | Estland Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
EG | 0 | Mehrwertsteuersätze Ägypten | Nullsatz | ||||||
EG | 0 | Mehrwertsteuersätze Ägypten | Nullsatz | ||||||
ES | 0 | Mehrwertsteuersätze in Spanien | Nullsatz | ||||||
ET | 0 | Mehrwertsteuersätze in Äthiopien | Nullsatz | ||||||
FI | 0 | Mehrwertsteuersätze in Finnland | Nullsatz | ||||||
FR | 0 | Mehrwertsteuersätze in Frankreich | Nullsatz | ||||||
GB | 0 | Mehrwertsteuersätze im Vereinigten Königreich | Nullsatz | ||||||
GR | 0 | Griechenland (griechische) Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
HR | 0 | Mehrwertsteuersätze in Kroatien | Nullsatz | ||||||
HU | 0 | Mehrwertsteuersätze in Ungarn | Nullsatz | ||||||
ID | 0 | Mehrwertsteuersätze in Indonesien | Nullsatz | ||||||
ID | 0 | Mehrwertsteuersätze in Indonesien | Nullsatz | ||||||
IE | 0 | Mehrwertsteuersätze in Irland | Nullsatz | ||||||
IL | 0 | Israelische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
IL | 0 | Israelische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
IS | 0 | Isländische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
IS | 0 | Isländische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
IT | 0 | MwSt.-Sätze Italien | Nullsatz | ||||||
JE | 0 | Jersey Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
JM | 0 | Allgemeine Verbrauchssteuer (GCT) von Jamaika - Grundnahrungsmittel, medizinische Versorgung, Finanzdienstleistungen, Transport und begrenzte Bautätigkeit | Nullsatz | ||||||
JP | 0 | Verbrauchssteuer in Japan | Nullsatz | ||||||
KE | 0 | Kenia Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
KE | 0 | Kenia Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
KR | 0 | Südkoreanische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
KW | 0 | Mehrwertsteuersätze in Kuwait - Kein Mehrwertsteuersystem | Nullsatz | ||||||
KZ | 0 | Mehrwertsteuersätze in Kasachstan | Nullsatz | ||||||
KZ | 0 | Mehrwertsteuersätze in Kasachstan | Nullsatz | ||||||
LT | 0 | Litauen Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
LU | 0 | Mehrwertsteuersätze in Luxemburg | Nullsatz | ||||||
LV | 0 | Lettland MwSt.-Sätze | Nullsatz | ||||||
MA | 0 | Mehrwertsteuersätze in Marokko | Nullsatz | ||||||
MC | 0 | Monaco Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
ME | 0 | Montenegro Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
MT | 0 | Malta Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
MU | 0 | Mauritius Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
MX | 0 | Mehrwertsteuersätze in Mexiko | Nullsatz | ||||||
NG | 0 | Nigerianische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
NL | 0 | Mehrwertsteuersätze Niederlande | Nullsatz | ||||||
NEIN | 0 | Mehrwertsteuersätze in Norwegen | Nullsatz | ||||||
NZ | 0 | Neuseeländische GST-Sätze | Nullsatz | ||||||
NZ | 0 | Neuseeländische GST-Sätze | Nullsatz | ||||||
PA | 0 | Mehrwertsteuersätze in Panama | Nullsatz | ||||||
PA | 0 | Mehrwertsteuersätze in Panama | Nullsatz | ||||||
PH | 0 | Mehrwertsteuersätze auf den Philippinen | Nullsatz | ||||||
PK | 0 | Pakistanische Umsatzsteuersätze | Nullsatz | ||||||
PL | 0 | Polen MwSt.-Sätze | Nullsatz | ||||||
PT | 0 | Portugal Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
RO | 0 | Mehrwertsteuersätze in Rumänien | Nullsatz | ||||||
RS | 0 | Serbien Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
RU | 0 | Mehrwertsteuersätze der Russischen Föderation | Nullsatz | ||||||
SA | 0 | Mehrwertsteuersätze in Saudi-Arabien | Nullsatz | ||||||
SE | 0 | Mehrwertsteuersätze in Schweden | Nullsatz | ||||||
SG | 0 | Singapur GST-Sätze | Nullsatz | ||||||
SI | 0 | MwSt.-Sätze in Slowenien | Nullsatz | ||||||
SK | 0 | Mehrwertsteuersätze in der Slowakei | Nullsatz | ||||||
TH | 0 | Thailand Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
TN | 0 | Mehrwertsteuersätze in Tunesien | Nullsatz | ||||||
TN | 0 | Mehrwertsteuersätze in Tunesien | Nullsatz | ||||||
TR | 0 | Mehrwertsteuersätze in der Türkei | Nullsatz | ||||||
TW | 0 | Mehrwertsteuersätze in Taiwan | Nullsatz | ||||||
TW | 0 | Mehrwertsteuersätze in Taiwan | Nullsatz | ||||||
UA | 0 | Ukrainische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
UY | 0 | Mehrwertsteuersätze in Uruguay | Nullsatz | ||||||
UZ | 0 | Usbekische Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
VE | 0 | Venezuela Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
VE | 0 | Venezuela Mehrwertsteuersätze | Nullsatz | ||||||
